Однорольные монтажные блоки с откидной щекой
QS 1 с проушиной
-
1 557 руб.
Грузоподъемность, т | 1 |
Диаметр каната, мм | 10 |
Диаметр шкива, мм | 100 |
Масса, кг | 3.3 |
Артикул | 050 4000 2000 |
QH 1 с крюком
-
1 566 руб.
Грузоподъемность, т | 1 |
Диаметр каната, мм | 10 |
Диаметр шкива, мм | 100 |
Масса, кг | 3.3 |
Артикул | 050 3000 2000 |
QH 2 с крюком
-
2 488 руб.
Грузоподъемность, т | 2 |
Диаметр каната, мм | 15 |
Диаметр шкива, мм | 112 |
Масса, кг | 6 |
Артикул | 050 3000 3000 |
QS 2 с проушиной
-
2 606 руб.
Грузоподъемность, т | 2 |
Диаметр каната, мм | 15 |
Диаметр шкива, мм | 112 |
Масса, кг | 6 |
Артикул | 050 4000 3000 |
QH 3.2 с крюком
-
4 401 руб.
Грузоподъемность, т | 3.2 |
Диаметр каната, мм | 19 |
Диаметр шкива, мм | 175 |
Масса, кг | 10.5 |
Артикул | 050 3000 4000 |
QS 3.2 с проушиной
-
4 401 руб.
Грузоподъемность, т | 3.2 |
Диаметр каната, мм | 19 |
Диаметр шкива, мм | 175 |
Масса, кг | 10.5 |
Артикул | 050 3000 4000 |
QS 5 с проушиной
-
6 395 руб.
Грузоподъемность, т | 5 |
Диаметр каната, мм | 25 |
Диаметр шкива, мм | 250 |
Масса, кг | 33 |
Артикул | 050 4000 6000 |
QH 5 с крюком
-
6 419 руб.
Грузоподъемность, т | 5 |
Диаметр каната, мм | 19 |
Диаметр шкива, мм | 160 |
Масса, кг | 19 |
Артикул | 050 3000 6000 |
QH 10 с крюком
-
17 280 руб.
Грузоподъемность, т | 10 |
Диаметр каната, мм | 24.5 |
Диаметр шкива, мм | 240 |
Масса, кг | 43 |
Артикул | 050 3000 8000 |
QS 10 с проушиной
-
17 798 руб.
Грузоподъемность, т | 10 |
Диаметр каната, мм | 28 |
Диаметр шкива, мм | 350 |
Масса, кг | 66 |
Артикул | 050 4000 8000 |