Ручные гидравлические штабелеры
Ручные штабелеры - это вид штабелеров, предназначенный для выполнения погрузочно-разгрузочных и транспортных работ с помощью ручного управления. Чаще всего используется на небольших складах, или же для подъема или снятия грузов с грузовика. Грузоподъемность варьируется от 500 кг до 2 тонн с подъемом на высоту от 1,5 до 3 метров.
Гидравлический ручной штабелер считается самым простым в использовании и обслуживании. Этот вид штабелеров имеет компактные размеры и небольшой вес (не более 300 кг). Штабелеры используются для подъема, опускания и перемещения паллет или поддонов, но при дополнительном оборудовании может также применятся для работы с емкостями, бочками и другой тарой.
Ручные гидравлические штабелеры состоят из мачты, оборудованной роликами, либо колесами, опорной консоли, грузовых вил и гидравлического домкрата. При поднятии паллеты центр тяжести распределяется между грузом и мачтой, поэтому исключается использование больших противовесов.
Гидравлический штабелер разрешается использовать в закрытых и открытых помещениях на ровных и устойчивых поверхностях.
В нашем каталоге представлены ручные гидравлические штабелеры фирм LM и Noblelift:
Гидравлические штабелеры LM
Компания LM разрабатывает и производит подъемно-транспортное оборудование и уже известна на европейском рынке с 1996 года.
Штабелеры серии LM представлены в вариантах с мономачтой, расчитанные на поднятие груза до 1.6 метров, или с дуплексной, высота подъема 2 и 3 метра. Гидравлический штабелер разрешается использовать в закрытых и открытых помещениях на ровных и устойчивых поверхностях. Сертификатами соответствия СЕ и Госстандарта РФ подтверждается, что штабелер прошел испытания и отвечает стандартам и требованиям, а также обладает устойчивостью, в соответствии с требованиями ISO 5766. Колеса и ролики изготовлены из полиамида, на поворотных колесах расположено тормозное устройство.
Гидравлические штабелеры Noblelift
Noblelift - быстроразвивающаяся компания. За последние несколько лет завоевала большой объем продаж на рынках в более чем 100 странах в Америке, Европе, Азии, Африке и Австрии.
Штабелеры серии EFS фирмы Noblelift предназначены для выполнения транспортировочных работ с помощью ручного управления. Отличительной особенностью этой серии является упрощенная конструкция и легкость при эксплуатации груза. Сертификатом соответствия СЕ подтверждается, что гидравлический штабелер прошел испытания и отвечает стандартам и требованиям по безопасности.
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Высота подхвата, мм | 85 |
Центр загрузки, мм | 600 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 550 |
Рабочая длина, мм | 1150 |
Габаритная высота (макс.), мм | 2060 |
Габаритная ширина, мм | 740 |
Габаритная длина, мм | 1668 |
Кол-во колес | 2/2 |
Размер передних колес, мм | 180х50 |
Размер задних колес, мм | 74х70 |
Вес штабелера, кг | 310 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Высота подъема, мм | 1600 |
Высота подхвата, мм | 80 |
Центр загрузки, мм | 500 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 300-800 |
Рабочая длина, мм | 900 |
Габаритная высота (макс.), мм | 1980 |
Габаритная ширина, мм | 850 |
Габаритная длина, мм | 1488 |
Кол-во колес | 2/2 |
Размер передних колес, мм | 180х50 |
Размер задних колес, мм | 74х55 |
Вес штабелера, кг | 184 |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Высота подъема, мм | 1600 |
Высота подхвата, мм | 85 |
Центр загрузки, мм | 600 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 550 |
Рабочая длина, мм | 1050 |
Габаритная высота (макс.), мм | 2010 |
Габаритная ширина, мм | 820 |
Габаритная длина, мм | 1520 |
Кол-во колес | 2/2 |
Размер передних колес, мм | 150х42 |
Размер задних колес, мм | 74х55 |
Вес штабелера, кг | 156 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Высота подъема, мм | 1600 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Радиус поворота, мм | 1350 |
Центр загрузки, мм | 600 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 540 |
Ширина одной вилы, мм | 160 |
Габаритная высота (мин.), мм | 2080 |
Габаритная высота (макс.), мм | 2080 |
Габаритная ширина, мм | 865 |
Габаритная длина, мм | 1665 |
Кол-во колес | 2/2 |
Размер передних колес, мм | 180x50 |
Размер задних колес, мм | 80x55 |
Ширина прохода, мм | 1950 |
Вес штабелера, кг | 260 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Радиус поворота, мм | 1350 |
Центр загрузки, мм | 600 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 540 |
Ширина одной вилы, мм | 160 |
Габаритная высота (мин.), мм | 2050 |
Габаритная высота (макс.), мм | 3450 |
Габаритная ширина, мм | 865 |
Габаритная длина, мм | 1665 |
Кол-во колес | 2/2 |
Размер передних колес, мм | 180x50 |
Размер задних колес, мм | 80x55 |
Ширина прохода, мм | 1950 |
Вес штабелера, кг | 280 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Высота подъема, мм | 2000 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Радиус поворота, мм | 1350 |
Центр загрузки, мм | 600 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 540 |
Ширина одной вилы, мм | 160 |
Габаритная высота (мин.), мм | 1580 |
Габаритная высота (макс.), мм | 2480 |
Габаритная ширина, мм | 865 |
Габаритная длина, мм | 1665 |
Кол-во колес | 2/2 |
Размер передних колес, мм | 180x50 |
Размер задних колес, мм | 80x55 |
Ширина прохода, мм | 1950 |
Вес штабелера, кг | 265 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Высота подъема, мм | 1600 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Радиус поворота, мм | 1350 |
Центр загрузки, мм | 600 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 540 |
Ширина одной вилы, мм | 160 |
Габаритная высота (мин.), мм | 2080 |
Габаритная высота (макс.), мм | 2080 |
Габаритная ширина, мм | 865 |
Габаритная длина, мм | 1665 |
Кол-во колес | 2/2 |
Размер передних колес, мм | 180x50 |
Размер задних колес, мм | 80x55 |
Ширина прохода, мм | 1950 |
Вес штабелера, кг | 225 |
Грузоподъемность, кг | 500 |
Высота подъема, мм | 1600 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Радиус поворота, мм | 1350 |
Центр загрузки, мм | 600 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 540 |
Ширина одной вилы, мм | 160 |
Габаритная высота (мин.), мм | 2080 |
Габаритная высота (макс.), мм | 2080 |
Габаритная ширина, мм | 865 |
Габаритная длина, мм | 1665 |
Кол-во колес | 2/2 |
Размер передних колес, мм | 180x50 |
Размер задних колес, мм | 80x55 |
Ширина прохода, мм | 1950 |
Вес штабелера, кг | 185 |
SYC 1т/1.6м
-
89 100 руб.
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Высота подъема, мм | 1600 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 320-850 |
Габаритная высота (мин.), мм | 2090 |
Габаритная ширина, мм | 790 |
Вес штабелера, кг | 224 |
Артикул | 090 1000 1600 |
SYC 1.5т/1.6м
-
94 500 руб.
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Высота подъема, мм | 1600 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 320-850 |
Габаритная высота (мин.), мм | 2080 |
Габаритная ширина, мм | 790 |
Вес штабелера, кг | 240 |
Масса, кг | 240 |
Артикул | 090 1500 1600 |
SYC 1т/3м
-
128 250 руб.
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 320-850 |
Габаритная высота (мин.), мм | 2550 |
Габаритная ширина, мм | 790 |
Вес штабелера, кг | 330 |
Масса, кг | 330 |
Артикул | 090 1000 3000 |
SYC 1.5т/3м
-
132 300 руб.
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 320-850 |
Габаритная высота (мин.), мм | 2550 |
Габаритная ширина, мм | 790 |
Вес штабелера, кг | 340 |
Масса, кг | 340 |
Артикул | 090 1500 3000 |