Тележки для тали с цепным (ручным) приводом
GCL-0.5/6
-
3 063 руб.
Грузоподъемность, кг | 500 |
Высота подъема, м | Array |
Ширина двутавровой балки, мм | 68-100 |
Масса, кг | 10.9 |
Артикул | 010 3110 4020 |
GCL-0.5/9
-
3 158 руб.
Грузоподъемность, кг | 500 |
Высота подъема, м | Array |
Ширина двутавровой балки, мм | 68-100 |
Масса, кг | 11.8 |
Артикул | 010 3110 5020 |
GCL-0.5/3
-
4 176 руб.
Грузоподъемность, кг | 500 |
Высота подъема, м | Array |
Ширина двутавровой балки, мм | 68-100 |
Масса, кг | 8.5 |
Артикул | 010 3110 3020 |
GCL-1/6
-
4 760 руб.
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Высота подъема, м | Array |
Ширина двутавровой балки, мм | 68-100 |
Масса, кг | 10.9 |
Артикул | 010 3120 4020 |
GCL-3/9
-
4 913 руб.
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Высота подъема, м | Array |
Ширина двутавровой балки, мм | 120-160 |
Масса, кг | 21.3 |
Артикул | 010 3140 5020 |
GCL-1/3
-
5 387 руб.
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Высота подъема, м | Array |
Ширина двутавровой балки, мм | 68-100 |
Масса, кг | 8.5 |
Артикул | 010 3120 3020 |
GCL-1/9
-
5 488 руб.
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Высота подъема, м | Array |
Ширина двутавровой балки, мм | 68-100 |
Масса, кг | 11.8 |
Артикул | 010 3120 5020 |
GCL-2/6
-
5 862 руб.
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Высота подъема, м | Array |
Ширина двутавровой балки, мм | 100-140 |
Масса, кг | 14.4 |
Артикул | 010 3130 4020 |
GCL-2/3
-
5 968 руб.
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Высота подъема, м | Array |
Ширина двутавровой балки, мм | 100-140 |
Масса, кг | 12.5 |
Артикул | 010 3130 3020 |
GCL-2/9
-
6 302 руб.
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Высота подъема, м | Array |
Ширина двутавровой балки, мм | 100-140 |
Масса, кг | 15.3 |
Артикул | 010 3130 5020 |
GCL-3/3
-
7 285 руб.
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Высота подъема, м | Array |
Ширина двутавровой балки, мм | 120-160 |
Масса, кг | 19.5 |
Артикул | 010 3140 3020 |
GCL-3/6
-
9 115 руб.
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Высота подъема, м | Array |
Ширина двутавровой балки, мм | 120-160 |
Масса, кг | 20.4 |
Артикул | 010 3140 4020 |
GCL-5/9
-
11 421 руб.
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Высота подъема, м | Array |
Ширина двутавровой балки, мм | 140-180 |
Масса, кг | 31.6 |
Артикул | 010 3150 5020 |
GCL-5/6
-
12 361 руб.
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Высота подъема, м | Array |
Ширина двутавровой балки, мм | 140-180 |
Масса, кг | 30.7 |
Артикул | 010 3150 4020 |
GCL-5/3
-
12 776 руб.
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Высота подъема, м | Array |
Ширина двутавровой балки, мм | 140-180 |
Масса, кг | 29.8 |
Артикул | 010 3150 3020 |