Гидравлические домкраты
ДГ-2
-
1 472 руб.
Грузоподъемность, т | 2 |
Высота подхвата, мм | 148 |
Ход штока, мм | 80 |
Ход винтовой головки, мм | 50 |
Масса, кг | 2.1 |
Артикул | 040 1000 1021 |
ДГ-3
-
1 958 руб.
Грузоподъемность, т | 3 |
Высота подхвата, мм | 175 |
Ход штока, мм | 100 |
Ход винтовой головки, мм | 50 |
Масса, кг | 2.3 |
Артикул | 040 1000 2021 |
ДГ-5
-
2 074 руб.
Грузоподъемность, т | 5 |
Высота подхвата, мм | 185 |
Ход штока, мм | 110 |
Ход винтовой головки, мм | 60 |
Масса, кг | 3.1 |
Артикул | 040 1000 3021 |
ДГ-10
-
2 768 руб.
Грузоподъемность, т | 10 |
Высота подхвата, мм | 200 |
Ход штока, мм | 125 |
Ход винтовой головки, мм | 60 |
Масса, кг | 4.6 |
Артикул | 040 1000 4021 |
ДГ-12
-
3 429 руб.
Грузоподъемность, т | 12 |
Высота подхвата, мм | 210 |
Ход штока, мм | 130 |
Ход винтовой головки, мм | 60 |
Масса, кг | 5.2 |
Артикул | 040 1000 5021 |
ДГ-15
-
3 706 руб.
Грузоподъемность, т | 15 |
Высота подхвата, мм | 225 |
Ход штока, мм | 140 |
Ход винтовой головки, мм | 60 |
Масса, кг | 6 |
Артикул | 040 1000 6021 |
ДГ-20
-
4 887 руб.
Грузоподъемность, т | 20 |
Высота подхвата, мм | 225 |
Ход штока, мм | 140 |
Ход винтовой головки, мм | 60 |
Масса, кг | 8.1 |
Артикул | 040 1000 7021 |
ДГ-25
-
5 873 руб.
Грузоподъемность, т | 25 |
Высота подхвата, мм | 225 |
Ход штока, мм | 150 |
Ход винтовой головки, мм | нет |
Масса, кг | 11 |
Артикул | 040 1000 8021 |
ДГ-30
-
6 521 руб.
Грузоподъемность, т | 30 |
Высота подхвата, мм | 255 |
Ход штока, мм | 150 |
Ход винтовой головки, мм | нет |
Масса, кг | 11 |
Артикул | 040 1000 9021 |
ДГ-50
-
9 612 руб.
Грузоподъемность, т | 50 |
Высота подхвата, мм | 300 |
Ход штока, мм | 155 |
Ход винтовой головки, мм | нет |
Масса, кг | 19 |
Артикул | 040 1010 0021 |
LJ 5
-
29 174 руб.
Грузоподъемность, т | 5 |
Высота подхвата, мм | 370 |
Ход штока, мм | 205 |
Ход винтовой головки, мм | 25 |
Масса, кг | 25 |
Артикул | 040 2010 0020 |
LJ 10
-
32 441 руб.
Грузоподъемность, т | 10 |
Высота подхвата, мм | 420 |
Ход штока, мм | 230 |
Ход винтовой головки, мм | 30 |
Масса, кг | 35 |
Артикул | 040 2020 0020 |
ДГ-100
-
52 974 руб.
Грузоподъемность, т | 100 |
Высота подхвата, мм | 335 |
Ход штока, мм | 155 |
Ход винтовой головки, мм | нет |
Масса, кг | 70 |
Артикул | 040 1010 1021 |
LJ 25
-
123 890 руб.
Грузоподъемность, т | 25 |
Высота подхвата, мм | 505 |
Ход штока, мм | 215 |
Ход винтовой головки, мм | 58 |
Масса, кг | 19 |
Артикул | 040 2030 0020 |