Грузовые захваты
DHQL-0.75
-
1 175 руб.
Грузоподъемность, т | 0.75 |
Толщина листа, мм | 0-15 |
Масса, кг | 2 |
Артикул | 060 2000 1050 |
A-1
-
1 310 руб.
Грузоподъемность, т | 1 |
Диаметр каната, мм | 2.6-15 |
Масса, кг | 0.5 |
Артикул | 060 6000 1010 |
DHQ-0.75
-
1 499 руб.
Грузоподъемность, т | 0.75 |
Толщина листа, мм | 0-25 |
Масса, кг | 2.5 |
Артикул | 060 1000 1000 |
B-2
-
1 701 руб.
Грузоподъемность, т | 2 |
Диаметр каната, мм | 4-22 |
Масса, кг | 1.2 |
Артикул | 060 6000 1020 |
DHQ-1
-
1 958 руб.
Грузоподъемность, т | 1 |
Толщина листа, мм | 0-30 |
Масса, кг | 3.5 |
Артикул | 060 1000 1050 |
DHQ-1.5
-
2 444 руб.
Грузоподъемность, т | 1.5 |
Толщина листа, мм | 0-30 |
Масса, кг | 4 |
Артикул | 060 1000 2050 |
DSQC-0.75
-
2 768 руб.
Грузоподъемность, т | 0.75 |
Толщина листа, мм | 0-15 |
Масса, кг | 2 |
Артикул | 060 4000 1050 |
DHQL-1.5
-
3 023 руб.
Грузоподъемность, т | 1.5 |
Толщина листа, мм | 0-25 |
Масса, кг | 6.5 |
Артикул | 060 2000 2050 |
DHQ-2
-
3 429 руб.
Грузоподъемность, т | 2 |
Толщина листа, мм | 0-40 |
Масса, кг | 5 |
Артикул | 060 1000 3050 |
DHQ-2
-
3 429 руб.
Грузоподъемность, т | 2 |
Толщина листа, мм | 0-40 |
Масса, кг | 5 |
Артикул | 060 1000 3050 |
DSQA-2
-
3 591 руб.
Грузоподъемность, т | 2 |
Толщина листа, мм | 0-25 |
Масса, кг | 5.5 |
Артикул | 060 3000 2050 |
DHQ-4
-
3 915 руб.
Грузоподъемность, т | 4 |
Толщина листа, мм | 0-50 |
Масса, кг | 6.5 |
Артикул | 060 1000 6050 |
DHQ-3.2
-
3 915 руб.
Грузоподъемность, т | 3.2 |
Толщина листа, мм | 0-45 |
Масса, кг | 6 |
Артикул | 060 1000 5050 |
DHQ-3
-
4 023 руб.
Грузоподъемность, т | 3 |
Толщина листа, мм | 0-45 |
Масса, кг | 6 |
Артикул | 060 1000 4050 |
DSQC-1.5
-
4 401 руб.
Грузоподъемность, т | 1.5 |
Толщина листа, мм | 0-20 |
Масса, кг | 7 |
Артикул | 060 4000 2050 |
DHQL-3
-
4 401 руб.
Грузоподъемность, т | 3 |
Толщина листа, мм | 0-40 |
Масса, кг | 12.5 |
Артикул | 060 2000 4050 |
DSQA-1
-
4 572 руб.
Грузоподъемность, т | 1 |
Толщина листа, мм | 0-20 |
Масса, кг | 3.6 |
Артикул | 060 3000 1050 |
DHQL-2.5
-
4 670 руб.
Грузоподъемность, т | 2.5 |
Толщина листа, мм | 0-30 |
Масса, кг | 11 |
Артикул | 060 2000 3050 |
DSQA-3
-
4 887 руб.
Грузоподъемность, т | 3 |
Толщина листа, мм | 0-40 |
Масса, кг | 9.5 |
Артикул | 060 3000 3050 |
DSQC-2
-
5 711 руб.
Грузоподъемность, т | 2 |
Толщина листа, мм | 0-25 |
Масса, кг | 8 |
Артикул | 060 4000 3050 |