МТМ - Монтажно-Тяговые Механизмы
Фильтр
Тяговое усилие, кг | 3200 |
Тип передачи | рычажная |
Длина каната , м | 20 |
Диаметр каната, мм | 16 |
Ход каната за 1 цикл, мм | 24 |
Усилие на рукоятке, кг | 75 |
Масса, кг | 33.5/58.5 |
Габаритные размеры, мм | a=680мм;b=410мм;c=140мм |
Тяговое усилие, кг | 1600 |
Тип передачи | рычажная |
Длина каната , м | 20 |
Диаметр каната, мм | 11.2 |
Ход каната за 1 цикл, мм | 57 |
Усилие на рукоятке, кг | 45 |
Масса, кг | 19.2/31.2 |
Габаритные размеры, мм | a=630мм;b=360мм;c=155мм |
Тяговое усилие, кг | 800 |
Тип передачи | рычажная |
Длина каната , м | 20 |
Диаметр каната, мм | 8 |
Ход каната за 1 цикл, мм | 57 |
Усилие на рукоятке, кг | 25 |
Масса, кг | 11.5/17.4 |
Габаритные размеры, мм | a=535мм;b=300мм;c=125мм |
Тяговое усилие, кг | 3200 |
Тип передачи | рычажная |
Длина каната , м | 20 |
Диаметр каната, мм | 16 |
Ход каната за 1 цикл, мм | 28 |
Усилие на рукоятке, кг | 44.1 |
Масса, кг | 23.5/48.5 |
Габаритные размеры, мм | 680x330x110 |
Тяговое усилие, кг | 1600 |
Тип передачи | рычажная |
Длина каната , м | 20 |
Диаметр каната, мм | 11 |
Ход каната за 1 цикл, мм | 55 |
Усилие на рукоятке, кг | 41.2 |
Масса, кг | 12.3/24.3 |
Габаритные размеры, мм | 545x270x97 |
Тяговое усилие, кг | 800 |
Тип передачи | рычажная |
Длина каната , м | 20 |
Диаметр каната, мм | 8 |
Ход каната за 1 цикл, мм | 52 |
Усилие на рукоятке, кг | 28.4 |
Масса, кг | 6.1/12 |
Габаритные размеры, мм | 240x430x60 |
Тяговое усилие, кг | 4800 |
Тип передачи | рычажная |
Длина каната , м | 20 |
Диаметр каната, мм | 16 |
Ход каната за 1 цикл, мм | 40 |
Усилие на рукоятке, кг | 60 |
Радиус вращения (длина) рукоятки, мм | 820/1220 |
Масса, кг | 25.3/50.3 |
Габаритные размеры, мм | 660x325x115 |
Тяговое усилие, кг | 2400 |
Тип передачи | рычажная |
Длина каната , м | 20 |
Диаметр каната, мм | 12 |
Ход каната за 1 цикл, мм | 60 |
Усилие на рукоятке, кг | 35 |
Радиус вращения (длина) рукоятки, мм | 820/1220 |
Масса, кг | 14.2/16.2 |
Габаритные размеры, мм | 545x260x90 |
Тяговое усилие, кг | 1200 |
Тип передачи | рычажная |
Длина каната , м | 20 |
Диаметр каната, мм | 8 |
Ход каната за 1 цикл, мм | 55 |
Усилие на рукоятке, кг | 25 |
Радиус вращения (длина) рукоятки, мм | 460/760 |
Масса, кг | 7/12.9 |
Габаритные размеры, мм | 425x235x65 |
Тяговое усилие, кг | 5400 |
Тип передачи | рычажная |
Длина каната , м | 20 |
Диаметр каната, мм | 20 |
Ход каната за 1 цикл, мм | 25 |
Усилие на рукоятке, кг | 85 |
Масса, кг | 58.6/98.2 |
Габаритные размеры, мм | 930x390x150 |
Тяговое усилие, кг | 3200 |
Тип передачи | рычажная |
Длина каната , м | 20 |
Диаметр каната, мм | 16 |
Ход каната за 1 цикл, мм | 28 |
Усилие на рукоятке, кг | 43.8 |
Масса, кг | 23.4/48.4 |
Габаритные размеры, мм | 660x325x116 |
Тяговое усилие, кг | 1600 |
Тип передачи | рычажная |
Длина каната , м | 20 |
Диаметр каната, мм | 11 |
Ход каната за 1 цикл, мм | 55 |
Усилие на рукоятке, кг | 40 |
Масса, кг | 12.1/24.13 |
Габаритные размеры, мм | 545x284x97 |
Тяговое усилие, кг | 800 |
Тип передачи | рычажная |
Длина каната , м | 20 |
Диаметр каната, мм | 8.3 |
Ход каната за 1 цикл, мм | 52 |
Усилие на рукоятке, кг | 34.1 |
Масса, кг | 6.4/12.3 |
Габаритные размеры, мм | 426x238x64 |
МТМ 0,8т
-
8 910 руб.
Тяговое усилие, кг | 800 |
Тип передачи | рычажная |
Длина каната , м | 20 |
Диаметр каната, мм | 8,3 |
Ход каната за 1 цикл, мм | >=52 |
Усилие на рукоятке, кг | 34 |
Масса, кг | 16,1 |
Габаритные размеры, мм | 426x235x168x60x64 |
МТМ 1.6т
-
14 850 руб.
Тяговое усилие, кг | 1600 |
Тип передачи | рычажная |
Длина каната , м | 20 |
Ход каната за 1 цикл, мм | >=55 |
Усилие на рукоятке, кг | 44 |
Масса, кг | 27,1 |
Габаритные размеры, мм | 545x280x190x72x97 |
МТМ 3.2т
-
25 650 руб.
Тяговое усилие, кг | 3200 |
Длина каната , м | 20 |
Ход каната за 1 цикл, мм | >=28 |
Усилие на рукоятке, кг | 44 |
Масса, кг | 48,6 |
Габаритные размеры, мм | 660x325x230x91x116 |
МТМ 5.4т
-
55 350 руб.
Тяговое усилие, кг | 5400 |
Тип передачи | рычажная |
Длина каната , м | 20 |
Ход каната за 1 цикл, мм | >=30 |
Усилие на рукоятке, кг | 74 |
Масса, кг | 94,3 |
Габаритные размеры, мм | 932x420x300x155x152x80 |