Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
|
| Количество промежуточных секций + базовый блок | |||||||||||||
| 1+1 | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 5+1 | 6+1 | 7+1 | 8+1 | 9+1 | 10+1 | 11+1 | 12+1 | 13+1 | 14+1 | |
| Вес в кг | 102 | 124 | 146 | 168 | 190 | 212 | 234 | 256 | 278 | 300 | 322 | 344 | 366 | 388 |
| Общая высота в метрах | 2,7 | 3,9 | 5,1 | 6,4 | 7,6 | 8,8 | 10 | 11,3 | 12,5 | 13,8 | 15 | 16,2 | 17,4 | 18,7 |
| Высота до настила в метрах | 1,6 | 2,8 | 4 | 5,1 | 6,5 | 7,7 | 8,9 | 10,2 | 11,4 | 12,7 | 13,9 | 15,1 | 16,3 | 17,6 |
| Количество деталей | ||||||||||||||
| База в сборе | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Объёмная диагональ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Лестница секции | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Гантель | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Стяжка лестницы | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 |
| Лестница ограждения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Гантель ограждения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Стяжка ограждения | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Перекладина ограждения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Настил без люка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Настил с люком | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Стабилизатор в сборе | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Вышки-тура серии ВСР4 используется для производства монтажных, ремонтных и отделочных работ внутри и снаружи строений. Вышка имеет сборно-разборную конструкцию, способность передвигаться.
Варианты конструкций вышки-туры ВСР-4
| Б/блок + 1 сек. | Б/блок + 2 сек. | Б/блок + 3 сек. | Б/блок + 4 сек. | Б/блок + 5 сек. | Б/блок + 6 сек. | Б/блок + 7 сек. | Б/блок + 8 сек. | Б/блок + 9 сек. | Б/блок + 10 сек. | Б/блок + 11 сек. | Б/блок + 12 сек. | Б/блок + 13 сек. | Б/блок + 14 сек. | |
| Полная высота, м | 2,7 | 3,9 | 5,1 | 6,4 | 7,6 | 8,8 | 10,0 | 11,3 | 12,5 | 13,8 | 15,0 | 15,1 | 16,2 | 18,7 |
| Высота рабочей площадки, м | 1,6 | 2,8 | 4,0 | 5,3 | 6,5 | 7,7 | 8,9 | 10,2 | 11,4 | 12.7
| 13,9 | 15,1 | 16,3 | 17,6 |
| Вес, кг | 117,7 | 141,9 | 166,1 | 190,3 | 214,5 | 238,7 | 262,9 | 287,1 | 311,3 | 335,5 | 359,7 | 383,9 | 408,1 | 432,3 |
| Прочие | ||
| Max высота установки настила,м | 17.6 | |
| Мах нагрузка на настил, кг | 250 | |
| Рабочая площадка,м | 1,2*2,0 | |
| Тип | стальная | |
| Шаг секции ,м | 1.2 | |