Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
|
Максимальная высота, м | 3,9 | 5,1 | 6,4 | 7,6 | 8,8 | 10 | 11,3 | 12,5 | 13,7 | 14,9 | 16,2 | 17,4 | 18,6 | 19,8 | 21 |
|
Высота рабочей площадки, м | 2,6 | 3,8 | 5,1 | 6,3 | 7,5 | 8,7 | 10 | 11,2 | 12,4 | 13,6 | 14,9 | 16,1 | 17,3 | 18,5 | 19,7 |
|
Количество ярусов, шт | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
Количество элементов, шт | |||||||||||||||
|
Узел базовый | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Лестница | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
|
Штанга | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
|
Стяжка 2,36 м | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Стяжка 1,3 м | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
|
Настил рабочий 0,55 м | 1 | 1 | 1 | 1+1* | 1+1* | 1+1* | 1+1* | 1+2* | 1+2* | 1+2* | 1+2* | 1+3* | 1+3* | 1+3* | 1+3* |
|
Настил рабочий с люком 0,55 м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Настил рабочий 0,4 м | 2 | 2 | 2 | 2+1* | 2+1* | 2+1* | 2+1* | 2+2* | 2+2* | 2+2* | 2+2* | 2+3* | 2+3* | 2+3* | 2+3* |
|
Ограждение бортовое | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
Ограждение перильное | 2 | 2 | 2 | 2+2* | 2+2* | 2+2* | 2+2* | 2+4* | 2+4* | 2+4* | 2+4* | 2+6* | 2+6* | 2+6* | 2+6* |
|
Колесо | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
Опора винтовая | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
Вес, кг | 180 | 206 | 232 | 258 | 284 | 310 | 336 | 362 | 388 | 414 | 440 | 466 | 492 | 518 | 544 |
Вышки-тура серии УЛТ-200 используется для производства монтажных, ремонтных и отделочных работ внутри и снаружи строений.
Варианты конструкций вышки-туры
| Высота,м | Кол-во этажей | Высота настила, м | Вес,кг |
| 4,0 | 3 | 2,6
| 180 |
| 5,3 | 4
| 3,8
| 206
|
| 6,5 | 5
| 5,0
| 232
|
| 7,7 | 6
| 6,2
| 258
|
| 8,9 | 7
| 7,5
| 284
|
| 10,1 | 8
| 8,7
| 310
|
| 11,4 | 9
| 9,9
| 336
|
| 12,6 | 10
| 11,1
| 362
|
| 13,8 | 11
| 12,4 | 388
|
| 14,8 | 12
| 13,4 | 401
|
| 16,1 | 13
| 14,6 | 427
|
| 17,3 | 14
| 15,8 | 453
|
| 18,5 | 15
| 17,0 | 479
|
| 19,8 | 16
| 18,3 | 505
|
| 21,0 | 17
| 19,5 | 531
|
| Прочие | ||
| Max высота установки настила,м | 19.5 | |
| Мах нагрузка на настил, кг | 200 | |
| Рабочая площадка,м | 2,0*2,0 | |
| Тип | стальная | |
| Шаг секции ,м | 1.2 | |